Feed Manager se pose en véritable expert des comparateurs de prix et vous apporte toutes les clés afin d’optimiser votre flux produit dans la solution Lengow.

Grâce à notre partenaire Lengow, vous pouvez référencer votre catalogue produit chez plus de 140 comparateurs dans toute l’Europe. Cette solution offre des possibilités très poussées afin d’optimiser votre flux chez chacun des comparateurs de prix.
Notre démarche

1. L’optimisation de votre catalogue : Nous allons optimiser la valeur de vos différents champs, afin que vos produits soient diffusés avec un impact optimal dans chacun des comparateurs.
2. La catégorisation de votre catalogue : Nous allons rapprocher chacune de vos catégories et sous-catégories de produit avec la catégorie correspondante chez le comparateur.
3. La mise en avant de vos offres : Notre équipe est à votre disposition pour mettre en avant vos offres commerciales et réaliser une veille régulière sur votre flux.
4. Le suivi de votre Retour sur Investissement : Nous vous fournirons un reporting hebdomadaire et mensuel ainsi que des recommandations afin d’optimiser votre communication sur chaque comparateur de prix.
Notre grille tarifaire (mensuelle)
| Comparateurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 3500 produits | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ | 350€ | 400€ | 450€ |
| 3500 à 7500 | 150€ | 200€ | 250€ | 300€ | 350€ | 400€ | 450€ | 500€ |
| 7500 à 15000 | 200€ | 250€ | 300€ | 350€ | 400€ | 450€ | 500€ | 550€ |
| 15000 à 30000 | 250€ | 300€ | 350€ | 400€ | 450€ | 500€ | 550€ | 600€ |
| 30000 à 45000 | 300€ | 350€ | 400€ | 450€ | 500€ | 550€ | 600€ | 650€ |
| 45000 à 60000 | 350€ | 400€ | 450€ | 500€ | 550€ | 600€ | 750€ | 800€ |
| au delà de 60000* | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
| *Nous pouvons travailler sur plus de 60 000 produits et sur plus de 8 comparateurs. Contactez-nous pour une étude préalable | ||||||||
Places de marché
Référencement Payant